sábado, 23 de abril de 2011
sexta-feira, 22 de abril de 2011
Desafio Lusitano/ União de Montemor (1952)
Desafio no Campo Estrela cujo resultado final foi o seguinte: Lusitano-5; União de Montemor-2 ( Campeonato Nacional II Divisão). Notícia local: " Os eborenses assistiram anteontem no campo Estrela a um desafio que era aguardado com bastante interesse principalmente pela massa associativa lusitanista […]. O Lusitano tinha de pôr grande interesse no resultado, pois de contrário veria derrubadas todas as suas aspirações." In Notícias d'Evora, Ano 52.º, n.º15440, 26/2/1952Autor Mário Gama Freixo Data Fotografia 24-02-1952 - Legenda Desafio Lusitano/ União de Montemor Cota GMF 088 Propriedade Arquivo Fotográfico CME
quinta-feira, 21 de abril de 2011
Mundialito 2011 - Os Geraldinhos afastados da competição pelo Spartak de Moscovo por 1-5
Nº | Campo | Data | Hora | Equipa Local | Resultado | Equipa Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 3 - Complexo VRSA | 21-04 | 09:00 | FSV Waiblingen | 2 - 0 | NSRM Río Maior | |||||
2 | Campo 3 - Complexo VRSA | 21-04 | 10:00 | Ac. EstrellasTricolor | 6 - 0 | Eastem Football Team | |||||
3 | Campo 4 - Complexo VRSA | 21-04 | 09:00 | Almada Atlético Clube | 6 - 1 | CD Tartessos | |||||
4 | Campo 4 - Complexo VRSA | 21-04 | 10:00 | CD Los Rosales | 3 - 1 | Lusitano F.C "B" | |||||
5 | Campo 5 - Complexo VRSA | 21-04 | 09:00 | RC Recreativo de Huelva B | 0 - 2 | C. Internacional F. | |||||
6 | Campo 5 - Complexo VRSA | 21-04 | 10:00 | S.C. Olhanense | 7 - 1 | Uniao Desportiva Oliveirense | |||||
7 | Campo 6 - Complexo VRSA | 21-04 | 09:00 | Spartak Moscow | 7 - 0 | Isla Cristina F.C. | |||||
8 | Campo 6 - Complexo VRSA | 21-04 | 10:00 | EF Os Geraldinhos | 5 - 4 | EFB 2001 | |||||
9 | Campo 8 - Complexo VRSA | 21-04 | 09:00 | Liceul Cu Program Sporti | 1 - 2 | Sport Clube Brazil | |||||
10 | Campo 8 - Complexo VRSA | 21-04 | 10:00 | E.A.Sporting Faro | 2 - 1 | Juventude Atlantico Club | |||||
11 | Campo 9 - Complexo VRSA | 21-04 | 09:00 | Universidad Las Palmas | 2 - 3 | NFA "A" | |||||
12 | Campo 9 - Complexo VRSA | 21-04 | 10:00 | Centro de Formación de Futbol | 3 - 5 | Merida FC | |||||
13 | Campo 15 - Ayamonte | 21-04 | 09:00 | E.F. Faro | 5 - 2 | Odivelas FC | |||||
14 | Campo 15 - Ayamonte | 21-04 | 10:00 | NFA "B" | 0 - 2 | Clube Uniao Micaelense | |||||
15 | Campo 16 - Ayamonte | 21-04 | 09:00 | RC Recreativo de Huelva A | 4 - 0 | E.F.A.R.Polin Paez Pumar | |||||
16 | Campo 16 - Ayamonte | 21-04 | 10:00 | A.D. Almonte Balompié | 0 - 1 | Louletano Desportos C. |
8/Avos de Final "B"
Nº | Campo | Data | Hora | Equipa Local | Resultado | Equipa Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Campo 3 - Complexo VRSA | 21-04 | 15:00 | FSV Waiblingen | 2 - 1 | Ac. EstrellasTricolor | |||||
18 | Campo 3 - Complexo VRSA | 21-04 | 16:00 | C. Internacional F. | 1 - 5 | S.C. Olhanense | |||||
19 | Campo 4 - Complexo VRSA | 21-04 | 15:00 | Almada Atlético Clube | 3 - 1 | CD Los Rosales | |||||
20 | Campo 4 - Complexo VRSA | 21-04 | 16:00 | Spartak Moscow | 5 - 1 | EF Os Geraldinhos | |||||
21 | Campo 5 - Complexo VRSA | 21-04 | 15:00 | Sport Clube Brazil | 1 - 3 | E.A.Sporting Faro | |||||
22 | Campo 5 - Complexo VRSA | 21-04 | 16:00 | E.F. Faro | 5 - 2 | Clube Uniao Micaelense | |||||
23 | Campo 6 - Complexo VRSA | 21-04 | 15:00 | NFA "A" | 4 - 0 | Merida FC | |||||
24 | Campo 6 - Complexo VRSA | 21-04 | 16:00 | Louletano Desportos C. | 2 - 6 | RC Recreativo de Huelva A |
Cuart
Assinar:
Postagens (Atom)